Otros Municipios: Municipios que no son parte de una JIMA o el IMEPLAN
| Municipio |
|---|
| Acatic | Sí | |
| Acatlán de Juárez | No | |
| Ahualulco de Mercado | No | |
| Amacueca | No | |
| Amatitán | No | |
| Ameca | Sí | |
| Arandas | No | |
| Atemajac de Brizuela | No | |
| Atengo | No | |
| Atenguillo | No | |
| Atotonilco el Alto | No | |
| Atoyac | No | |
| Autlán de Navarro | No | |
| Ayotlán | No | |
| Ayutla | No | |
| Bolaños | No | |
| Cabo Corrientes | No | |
| Cañadas de Obregón | No | |
| Casimiro Castillo | No | |
| Chapala | No | |
| Chimaltitán | No | |
| Chiquilistlán | Sí | |
| Cihuatlán | Sí | |
| Cocula | No | |
| Colotlán | No | |
| Concepción de Buenos Aires | Sí | |
| Cuautitlán de García Barragán | No | |
| Cuautla | Sí | |
| Cuquío | No | |
| Degollado | No | |
| Ejutla | Sí | |
| El Arenal | No | |
| El Grullo | Sí | |
| El Limón | Sí | |
| El Salto | No | |
| Encarnación de Díaz | No | |
| Etzatlán | No | |
| Gómez Farías | No | |
| Guachinango | No | |
| Guadalajara | Sí | |
| Hostotipaquillo | No | |
| Huejúcar | No | |
| Huejuquilla el Alto | No | |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | Sí | |
| Ixtlahuacán del Río | No | |
| Jalostotitlán | No | |
| Jamay | Sí | |
| Jesús María | Sí | |
| Jilotlán de los Dolores | Sí | |
| Jocotepec | No | |
| Juanacatlán | No | |
| Juchitlán | No | |
| La Barca | Sí | |
| La Huerta | No | |
| La Manzanilla de la Paz | No | |
| Lagos de Moreno | No | |
| Magdalena | No | |
| Mascota | No | |
| Mazamitla | No | |
| Mexticacán | Sí | |
| Mezquitic | No | |
| Mixtlán | No | |
| Ocotlán | Sí | |
| Ojuelos de Jalisco | Sí | |
| Pihuamo | Sí | |
| Poncitlán | Sí | |
| Puerto Vallarta | No | |
| Quitupan | No | |
| San Cristóbal de la Barranca | Sí | |
| San Diego de Alejandría | Sí | |
| San Gabriel | Sí | |
| San Ignacio Cerro Gordo | No | |
| San Juan de los Lagos | Sí | |
| San Juanito de Escobedo | No | |
| San Julián | No | |
| San Marcos | No | |
| San Martín de Bolaños | Sí | |
| San Martín Hidalgo | Sí | |
| San Miguel el Alto | Sí | |
| San Pedro Tlaquepaque | Sí | |
| San Sebastián del Oeste | No | |
| Santa María de los Ángeles | No | |
| Santa María del Oro | Sí | |
| Sayula | No | |
| Tala | No | |
| Talpa de Allende | No | |
| Tamazula de Gordiano | No | |
| Tapalpa | No | |
| Tecalitlán | No | |
| Techaluta de Montenegro | No | |
| Tecolotlán | No | |
| Tenamaxtlán | Sí | |
| Teocaltiche | No | |
| Teocuitatlán de Corona | No | |
| Tepatitlán de Morelos | No | |
| Tequila | No | |
| Teuchitlán | No | |
| Tizapán el Alto | No | |
| Tlajomulco de Zúñiga | Sí | |
| Tolimán | Sí | |
| Tomatlán | No | |
| Tonalá | Sí | |
| Tonaya | No | |
| Tonila | No | |
| Totatiche | No | |
| Tototlán | Sí | |
| Tuxcacuesco | Sí | |
| Tuxcueca | Sí | |
| Tuxpan | Sí | |
| Unión de San Antonio | No | |
| Unión de Tula | Sí | |
| Valle de Guadalupe | No | |
| Valle de Juárez | Sí | |
| Villa Corona | No | |
| Villa Guerrero | No | |
| Villa Hidalgo | No | |
| Villa Purificación | No | |
| Yahualica de González Gallo | Sí | |
| Zacoalco de Torres | Sí | |
| Zapopan | Sí | |
| Zapotiltic | No | |
| Zapotitlán de Vadillo | Sí | |
| Zapotlán del Rey | No | |
| Zapotlán el Grande | Sí | |
| Zapotlanejo | No |
ND: El PMD no se encontraba disponible
NA: No Aplica
*: Resultados basados en dos revisiones individuales
**: Resultados basados en una revisión individua
Estamos preparando la información.
Espera un par de segundos...